Monatliche Kontoführung | 8,90 Euro |
---|---|
Beleghafte Überweisung | 1,95 Euro |
Beleglose Überweisung | 0,15 Euro |
Eingereichte Schecks | 1,95 Euro |
Gut- und Lastschriften | 0,39 Euro |
Bargeldauszahlungen an Kassen Ihrer Sparkasse | 1,95 Euro |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | Kostenfrei |
Kontoauszüge per Post | Porto |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN Deutschlandweite Bargeldauszahlung an rund 22.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
jährlich 18,00 Euro |
Jede weitere Sparkassen-Card (Debitkarte) | jährlich 18,00 Euro |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business mit Wunsch-PIN | monatlich 1,67 Euro |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business Gold mit Wunsch-PIN | monatlich 5,00 Euro |
Sollzinssatz für S-Kontokorrentkredit pro Jahr | 13,75 % |
Kreditlinienprovision pro Monat | 0,1% |
Weitere Informationen finden Sie im Preisaushang.