Monatliche Kontoführung | 6,90 Euro |
---|---|
Beleghafte Überweisung | 1,00 Euro |
Beleglose Überweisung | 0,15 Euro |
Eingereichte Schecks | 1,00 Euro |
Lastschriften | 0,35 Euro |
Bargeldauszahlungen an Kassen Ihrer Sparkasse | 1,00 Euro |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | Kostenfrei |
Kontoauszüge per Post | Porto |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN Deutschlandweite Bargeldauszahlung an mehr als 23.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
monatlich 0,90 Euro |
Jede weitere Sparkassen-Card (Debitkarte) | monatlich 0,90 Euro |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business mit Wunsch-PIN | monatlich 1,67 Euro |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business Gold mit Wunsch-PIN | monatlich 5,00 Euro |
Sollzinssatz für S-Kontokorrentkredit pro Jahr | 9,5 % |
Kreditlinienprovision pro Monat | 0,1% |
Weitere Informationen finden Sie im Preisaushang.